100m | | | |
10,5 | Torsti | Helminen | 1963 |
10,7 | Veikko | Paananen | 1966 |
10,8 | Jarmo | Seppälä | 1982 |
| | | |
100 m sähköinen ajanotto | |
10,93 | Jari | Minkovitsch | 1991 |
11,20 | Jarmo | Seppälä | 1988 |
11,24 | Torsti | Helminen | 1979 |
| |
200 m | | | |
21,6 | Torsti | Helminen | 1964 |
21,8 | Veikko | Paananen | 1962 |
22,1 | Raimo | Haanpää | 1975 |
| | | |
200 m sähköinen ajanotto | |
22,26 | Jari | Minkovitsch | 1991 |
22,35 | Jarmo | Seppälä | 1988 |
22,95 | Torsti | Helminen | 1979 |
| | | |
400 m | | | |
48,9 | Jarmo | Seppälä | 1983 |
49,9 | Raimo | Haanpää | 1975 |
50,0 | Vesa | Harjula | 1962 |
| | | |
400 m sähköinen ajanotto | |
48,90 | Jarmo | Seppälä | 1982 |
51,56 | Pentti | Aalto | 1982 |
51,55 | Otto | Seppälä | 2010 |
| | | |
800 m | | | |
1.52,3 | Martti | Harjula | 1967 |
1.53,1 | Vesa | Harjula | 1963 |
1.54,0 | Kalevi | Surakka | 1972 |
| | | |
1000 m | | | |
2.32,0 | Vesa | Harjula | 1959 |
2.44,7 | Sulo | Luoto | 1948 |
2.48,0 | Timo | Harjula | 1961 |
| | | |
1500 m | | | |
3.52,3 | Martti | Harjula | 1967 |
3.55,1 | Pekka | Manner | 1985 |
3.58,2 | Vesa | Harjula | 1967 |
| | | |
3000 m | | | |
8.20,0 | Raimo | Leivo | 1974 |
8.30,0 | Martti | Harjula | 1971 |
8.32,0 | Matti | Rosenlund | 1985 |
| | | |
5000 m | | | |
14.23,0 | Raimo | Leivo | 1974 |
14.48,0 | Matti | Rosenlund | 1985 |
15.06,38 | Antti | Schoredus | 1986 |
| | | |
10000 m | | | |
30.12,8 | Raimo | Leivo | 1974 |
30.37,39 | Matti | Rosenlund | 1987 |
31.48,0 | Jaakko | Rouhiainen | 1979 |
| | | |
110 maidat | | |
15,0 | Jarmo | Seppälä | 1988 |
15,3 | Sakari | Seppi | 1963 |
16,5 | Erkki | Jussila | 1936 |
| | | |
110 m aidat sähköinen ajanotto | |
14,30 | Otto | Seppälä | 2013 |
15,13 | Jarmo | Seppälä | 2004 |
16,56 | Jussi | Hakala | 1987 |
| | | |
200 maidat | | |
25,6 | Veikko | Paananen | 1961 |
27,1 | Vesa | Harjula | 1960 |
27,7 | Pekka | Harjula | 1961 |
| | | |
200 m aidat sähköinen ajanotto | |
24,42 | Jarmo | Seppälä | 1982 |
| | | |
400 m aidat | | |
52,5 | Jarmo | Seppälä | 1983 |
56,3 | Veikko | Paananen | 1962 |
59,0 | Vesa | Harjula | 1960 |
| | | |
400 m aidat sähköinen ajanotto | |
51,66 | Jarmo | Seppälä | 1988 |
53,92 | Otto | Seppälä | 2013 |
61,33 | Jari | Minkovitsch | 1987 |
| | | |
Korkeus | | | |
182 | Veikko | Paananen | 1964 |
176 | Otto | Seppälä | 2002 |
175 | Jarmo | Seppälä | 1988 |
| | | |
Pituushyppy | | |
723 | Kauko | Kilponen | 1962 |
703 | Torsti | Helminen | 1961 |
682 | Rauno | Lehtinen | 1974 |
| | | |
Kolmiloikka | | |
14,32 | Jussi | Hakala | 1994 |
14,14 | Kauko | Kilponen | 1962 |
13,29 | Pentti | Aalto | 1982 |
| | | |
Seiväs | | | |
350 | Matti | Saarinen | 1950 |
340 | Tuomo | Virta | 1958 |
340 | Erkki | Helanoja | 1982 |
| | | |
Kiekko | | | |
46,28 | Markku | Salonen | 1999 |
38,90 | Kari | Viitamäki | 1991 |
38,26 | Arto | Nieminen | 1970 |
| | | |
Keihäs | | | |
78,26 | Kari | Viitamäki | 1991 |
73,62 | Raimo | Mettälä | 1974 |
72,66 | Erkki | Helanoja | 1979 |
| | | |
Kuula | | | |
15,04 | Martti | Laine | 1969 |
13,71 | Markku | Salonen | 1994 |
13,67 | Gunnar | Brax | 1944 |
| | | |
Moukari | | | |
43,04 | Markku | Salonen | 1992 |
37,18 | Erkki | Helanoja | 1981 |
28,91 | Paavo | Tapio | 1934 |
| | | |
10-ottelu | | | |
5846 | Jarmo | Seppälä | 1988 |
5549 | Timo | Summa | 1984 |
5258 | Jussi | Hakala | 1987 |