Lapset ja nuoret
Oletko kiinnostunut yleisurheilijoiden valmentamisesta/ohjaamisesta.
Tarjoamme koulutuksen ja mahdollisuuden tulla vetämään joko pää- tai apuvalmentajaksi eri-ikäisten ryhmiin
Ota yhteyttä lako@lamminpaankorpi.fi
23.8.2021 Lamminpään Urheilukenttä 3-ottelut 5-12 vuotiaille
P6 (2015-2016) | ||
1. | Oliver Yli-Kärkelä | 32 pist. |
DNS-1,44-8,20 | ||
P8 (2013-2014) | ||
1. | Santtu Vidman | 372 pist. |
10,5-3,14-13,45 | ||
2. | Benjamin Laikola | 342 pist. |
11,0-3,02-15,75 | ||
3. | Robert Rouhiainen | 255 pist. |
11,5-2,41-15,50 | ||
P10 (2011-20212) | ||
1. | Voitto Ojaluoma | 223 pist. |
12,7-2,65-16,03 | ||
P12 (2009-2010) | ||
1. | Onni Peltamo | 457 pist. |
10,6-3,40-14,90 | ||
T6 (2015-2016) | ||
1. | Siru Leppihalme | 205 pist. |
14,2-2,08-8,02 | ||
2. | Lidia Laikola | 101 pist. |
13,8-1,86-5,45 | ||
3. | Inari Rouhiainen | 41 pist. |
16,8-1,60-5,55 | ||
T8 (2013-2014) | ||
1. | Senja Oksanen | 197 pist. |
11,8-2,10-7,05 | ||
2. | Suvi Keinänen | 73 pist. |
15,1-1,78-8,36 | ||
T10 (2011-2012) | ||
1. | Victoria Yli-Kärkelä | 482 pist. |
10,1-3,42-18,75 | ||
2. | Milla Pajunen | 428 pist. |
10,2-3,16-17,40 |
16.8.2021 Lamminpään Urheilumaja Maastojuoksukisat 5-12 vuotiaille
P8 (2013-2014) | ||
1. | Santtu Vidman | 2.11,1 |
2. | Benjamin Laikola | 2.13,0 |
3. | Rasmus Koukku | 2.38,9 |
P10 (2011-20212) | ||
1. | Paavo Vesanummi | 5.03,1 |
2. | Voitto Ojaluoma | 5.11,5 |
3. | Otso Peltamo | 6.30,9 |
P12 (2009-2010) | ||
1. | Onni Peltamo | 4.42,4 |
2. | Arttu Heinonen | 4.59,7 |
3. | Arvo Ojaluoma | 4.60,0 |
T6 (2015-2016) | ||
1. | Lidia Laikola | 3.26,4 |
T10 (2011-2012) | ||
1. | Lotte Joensuu | 5.14,6 |
2. | Nenna Holma | 6.13,2 |
T12 (2009-2010) | ||
Melissa Pehkonen | DNF |